Datenanalyse mit Python und MATLAB
alfatraining Bildungszentrum GmbH · Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook
- Anbieter
- alfatraining Bildungszentrum GmbH
- Ort
- Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook
- Format
- Online
- Dauer
- 8 Wochen (320 Std.)
- Preis
- kostenlos
- Förderung
- Bildungsgutschein (AZAV)
- Unterricht
- Online-Seminar i
- Beginn
- 26.10.2026
Inhalt
Ziel
Der Lehrgang kombiniert mit Python und MATLAB zwei nachgefragte Hochsprachen. Zunächst führt dich der Kurs durch Python: von den grundlegenden Themen wie Zeichenketten sowie verschiedenen Sammeltypen und Funktionen über die objektorientierte Programmierung mit der Definition von Klassen und Methoden bis zu einem Einblick in die grafische Benutzeroberfläche. Im Anschluss wird das Thema der mathematischen Simulation mit MATLAB vorgestellt. MATLAB findet weltweit Verwendung in der Datenanalyse sowie der Darstellung mathematischer Lösungen. Zusätzlich vermittelt der Kurs die Modellierung von Systemen mit Simulink und gibt einen Einblick in die Nutzung Künstlicher Intelligenz im Beruf.
Voraussetzungen
Englischkenntnisse für die Python-Zertifizierungsprüfung werden vorausgesetzt.
Abschluss
Zertifikat Datenanalyse mit Python und MATLAB, Zertifikat PCEP - Certified Entry-Level Python Programmer, Zertifikat MATLAB und Simulink
Extra-Hinweise
Der Unterricht findet mit der Videokonferenzsoftware alfaview® statt. Die Kursteilnahme ist im Homeoffice oder in einem der Bildungszentren vor Ort möglich.
Weitere Infos beim Anbieter
FörderungsartBildungsgutschein (nach AZAV, Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) iUnterrichtsartOnline-Seminar i
Termine
| Zeitraum | Dauer | Preis | Ort |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 - 18.12.26 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 8 Wochen (320 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 23.11.26 - 22.01.26 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 320 Std. | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 21.12.26 - 19.02.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 9 Wochen (320 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 25.01.27 - 19.03.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 8 Wochen (320 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 22.02.27 - 16.04.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 8 Wochen (320 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 22.03.27 - 14.05.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 8 Wochen (320 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 19.04.27 - 11.06.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 8 Wochen (320 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 18.05.27 - 09.07.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 8 Wochen (320 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 14.06.27 - 06.08.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 8 Wochen (320 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
Quelle: Kursportal Hamburg (WISY)
