Data Scientist
alfatraining Bildungszentrum GmbH · Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook
- Anbieter
- alfatraining Bildungszentrum GmbH
- Ort
- Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook
- Format
- Online
- Dauer
- 4 Monate (640 Std.)
- Preis
- kostenlos
- Förderung
- Bildungsgutschein (AZAV)
- Unterricht
- Online-Seminar i
- Beginn
- 26.10.2026
Inhalt
Ziel
Data Scientists handhaben die Aufarbeitung und Analyse von Daten und können anhand komplexer Datenmuster Modellierungen zur Vorhersage von Businessszenarien erstellen. Der Lehrgang erläutert daher zunächst die Anforderungen von Daten und Datenbanken, die Data Warehouse-Modellierung und den ETL-Prozess, außerdem die Datenanalyse sowie deren Programmierung, Visualisierung und Management im Big Data Kontext. Als weiterer Schwerpunkt werden die zentralen Aufgaben des Machine Learnings und Deep Learnings vorgestellt: von den Grundlagen des maschinellen Lernens, den Kategorien überwachtes und unüberwachtes Lernen über das Thema Evaluierung und Verbesserung bis hin zu den Methoden des Deep Learnings auf Basis von neuronalen Netzen. Ein Einblick in die Nutzung Künstlicher Intelligenz in diesem Bereich rundet den Kurs ab.
Voraussetzungen
Programmierkenntnisse in Python und Erfahrungen mit Datenbanken (SQL) werden vorausgesetzt.
Abschluss
Zertifikat Data Scientist, Zertifikat Data Engineer, Zertifikat Data Analytics, Zertifikat Machine Learning, Zertifikat Deep Learning
Extra-Hinweise
Der Unterricht findet mit der Videokonferenzsoftware alfaview® statt. Die Kursteilnahme ist im Homeoffice oder in einem der Bildungszentren vor Ort möglich.
Weitere Infos beim Anbieter
FörderungsartBildungsgutschein (nach AZAV, Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) iUnterrichtsartOnline-Seminar iSonstiges MerkmalData Scientist [privatrechtlich]
Termine
| Zeitraum | Dauer | Preis | Ort |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 - 19.02.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 23.11.26 - 19.03.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 21.12.26 - 16.04.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 25.01.27 - 14.05.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 22.02.27 - 11.06.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 22.03.27 - 09.07.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 19.04.27 - 06.08.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 18.05.27 - 03.09.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 14.06.27 - 01.10.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 4 Monate (640 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
Quelle: Kursportal Hamburg (WISY)
