Data Analyst
alfatraining Bildungszentrum GmbH · Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook
- Anbieter
- alfatraining Bildungszentrum GmbH
- Ort
- Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook
- Format
- Online
- Dauer
- 5 Monate (800 Std.)
- Preis
- kostenlos
- Förderung
- Bildungsgutschein (AZAV)
- Unterricht
- Online-Seminar i
- Beginn
- 26.10.2026
Inhalt
Ziel
Data Analysts überprüfen und verarbeiten Datensätze anhand relationaler Datenbanken und der Programmiersprache Python, werten diese mithilfe statistischer Methoden aus und visualisieren die Ergebnisse anschaulich. Der Lehrgang erläutert daher in einem ersten Schritt Instrumente der Statistik zur Analyse verschiedener Datengruppen, bevor im Anschluss Fachwissen in der Programmierung mit Python sowie der Entwicklung und Abfrage relationaler Datenbanken mit SQL vermittelt wird. Kenntnisse in der Data Warehouse-Modellierung und dem ETL-Prozess sowie in der Datenanalyse, -visualisierung und dem Datenmanagement runden den Kurs ab. Ergänzend erfährst du, wie Künstliche Intelligenz in diesem Bereich eingesetzt wird.
Voraussetzungen
Englischkenntnisse für die Zertifizierungsprüfung Python werden vorausgesetzt.
Abschluss
Zertifikat Data Analyst, Zertifikat Statistik, Zertifikat Relationale Datenbanken-SQL, Zertifikat PCEP - Certified Entry-Level Python Programmer, Zertifikat Data Engineer, Zertifikat Data Analytics
Extra-Hinweise
Der Unterricht findet mit der Videokonferenzsoftware alfaview® statt. Die Kursteilnahme ist im Homeoffice oder in einem der Bildungszentren vor Ort möglich.
Weitere Infos beim Anbieter
FörderungsartBildungsgutschein (nach AZAV, Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) iUnterrichtsartOnline-Seminar i
Termine
| Zeitraum | Dauer | Preis | Ort |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 - 19.03.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 23.11.26 - 16.04.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 21.12.26 - 14.05.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 25.01.27 - 11.06.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 22.02.27 - 09.07.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 22.03.27 - 06.08.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 19.04.27 - 03.09.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 18.05.27 - 01.10.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 14.06.27 - 29.10.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 5 Monate (800 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
Quelle: Kursportal Hamburg (WISY)
