Big Data Analyst
alfatraining Bildungszentrum GmbH · Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook
- Anbieter
- alfatraining Bildungszentrum GmbH
- Ort
- Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook
- Format
- Online
- Dauer
- 480 Std.
- Preis
- kostenlos
- Förderung
- Bildungsgutschein (AZAV)
- Unterricht
- Online-Seminar i
- Beginn
- 26.10.2026
Inhalt
Ziel
Big Data Analysts werten Unternehmensdaten aus und veranschaulichen diese in einem ansprechenden Rahmen. Der Lehrgang erläutert zunächst die Anforderungen von Daten und Datenbanken sowie die Data Warehouse-Modellierung und den ETL-Prozess. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Datenanalyse sowie deren Programmierung, Visualisierung und Management im Big Data Kontext. Abschließend wird das Framework Apache zur Verarbeitung umfangreicher Datenmengen erklärt. Ein Einblick in die Nutzung Künstlicher Intelligenz in diesem Bereich rundet den Kurs ab.
Voraussetzungen
Programmierkenntnisse (idealerweise Python) und Erfahrungen mit Datenbanken (SQL) werden vorausgesetzt.
Abschluss
Zertifikat Big Data Analyst, Zertifikat Data Engineer, Zertifikat Data Analytics, Zertifikat Big Data Specialist
Extra-Hinweise
Der Unterricht findet mit der Videokonferenzsoftware alfaview® statt. Die Kursteilnahme ist im Homeoffice oder in einem der Bildungszentren vor Ort möglich.
Weitere Infos beim Anbieter
FörderungsartBildungsgutschein (nach AZAV, Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) iUnterrichtsartOnline-Seminar i
Termine
| Zeitraum | Dauer | Preis | Ort |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 - 22.01.26 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 480 Std. | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 23.11.26 - 19.02.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 3 Monate (480 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 21.12.26 - 19.03.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 3 Monate (480 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 25.01.27 - 16.04.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 12 Wochen (480 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 22.02.27 - 14.05.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 12 Wochen (480 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 22.03.27 - 11.06.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 12 Wochen (480 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 19.04.27 - 09.07.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 12 Wochen (480 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 18.05.27 - 06.08.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 12 Wochen (480 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
| 14.06.27 - 03.09.27 Mo., Di., Mi., Do. und Fr. 08:30 - 15:35 Uhr | 12 Wochen (480 Std.) | kostenlos | Hammerbrookstraße 93, 20097 Hamburg - Hammerbrook |
Quelle: Kursportal Hamburg (WISY)
